1, Paramètres techniques : | |||||
NON. | Projets | Paramètres et spécifications | Remarques | ||
1. | Nom du produit | Piste de marche pour robot à axe unique | Charges légères | ||
2. | Principales utilisations : | Soudage, alimentation légère | |||
3. | Modèle | AUT-SW-XZL-004 | |||
4. | Contrôle le nombre d'axes | Axe unique (axe X) | |||
5. | Forme de montage | Vêtements de cérémonie au sol | |||
6. | Mode de transmission | Entraînement à crémaillère et pignon | |||
7. | Chemin guidé | Guides linéaires et glissières | |||
8. | Méthode de lubrification | Lubrification automatique | |||
9. | Réducteur | Réducteur planétaire de précision | |||
10. | Rapport de vitesse du réducteur | i=10 | Des rapports de vitesse spéciaux peuvent être personnalisés | ||
11. | accélération | ≤1,0 m/s² (temps d'accélération ≥ 1 S) | |||
12. | Précision de répétabilité | ± 0,1 mm | |||
13. | Vitesse de déplacement | 0-60000 mm/min | |||
14. | Itinéraire valide | 3000 mm | |||
15. | Dimensions d'installation effectives de la table coulissante | 450 mm × 520 mm (L × l) | |||
16. | Charge maximale | Charge totale ≤ 800 kg | |||
La charge finale du robot de manutention ≤ 50 kg | |||||
17. | Dimensions | 4000 mm × 860 mm × 700 mm (hauteur du carénage) | |||
2, fabricant de composants de base | |||||
NON. | Projets | Fabricant | Remarques | ||
1. | Réducteur planétaire de précision | / | |||
2. | Guides linéaires et glissières | / | |||
3. | Étagère | / | |||
4. | Pompe à huile de lubrification automatique | / | |||
5. | Chaînes porte-câbles | / | |||
Remarque : le fabricant a des exigences particulières qui peuvent être remplacées, mais le cycle de production et l'ajustement des prix seront prolongés ! | |||||
3, coloris standard | |||||
NON. | Projets | Couleur | Remarques | ||
1. | La base globale et la table coulissante sont disponibles | Chaux graphite RAL7024 | Blanc cassé RAL9002 | ||
2. | Boucliers de protection | Jaune clair RAL1018 | Rouge signalisation RAL3020 | ||
3. | Surfaces usinées | Spray d'huile antirouille | |||
4. | Pièces usinées | Traitement de noircissement | |||
Remarque : des couleurs spéciales peuvent être personnalisées ! Mais cela prolongera le cycle de production et l'ajustement des prix ! |
MAISON
Pourquoi nous choisir
Avantage du réseau de vente
notre partenaire
PRODUITS
À PROPOS DE NOUS
CONTACTEZ-NOUS
Machine à briques creuses
Connaissez-nous
Informations sur l'entreprise
Ligne de production
Contactez-nous
FAIT À LA MACHINE
Le prix est en dollars américains et exclut les taxes et les frais de manutention.
© 2024 DESAN Les marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.